Состояние лимитов банков-партнеров Гарантийного фонда на 1 октября 2010 г.
1 октября 2010
Банк | Лимиты на 01.10.10 (в рублях) |
ОАО АКБ "Приморье" | 33 950 000 |
ОАО "Сбербанк России" | 15 520 736 |
ОАО "Дальневосточный банк" | 22 948 977 |
ОАО "Промсвязьбанк" | 3 345 786 |
КБ "Юниаструм банк" (ООО) | 8 500 000 |
ОАО "Русь-банк" | 10 000 000 |
ОАО СКБП "Примсоцбанк" | 10 000 000 |
ОАО "МДМ Банк" | 5 000 000 |
ОАО "Роял Кредит Банк" | 1 950 000 |
Итого | 111 215 499 |
Информация о состоянии лимитов в период с