Состояние лимитов банков-партнеров Гарантийного фонда на 01.09.10

1 сентября 2010

Банк Лимиты на 01.09.10 (в рублях)
ОАО АКБ "Приморье" 33 950 000
ОАО "Сбербанк России" 21 834 736
ОАО "Дальневосточный банк" 22 948 977
ОАО "Промсвязьбанк" 8 345 786
КБ "Юниаструм банк" (ООО) 8 500 000
ОАО "Русь-банк" 10 000 000
ОАО СКБП "Примсоцбанк" 10 000 000
ОАО "МДМ Банк" 5 000 000
ОАО "Роял Кредит Банк" 3 000 000
Итого 123 579 499

Информация о состоянии лимитов в период с 18.03.10 по 01.09.10 размещена в разделе http://garantprim.ru/forbanks/basic/sostoyanie-limitov/sostoyanie-limitov-v-1/


Все новости