Состояние лимитов банков-партнеров Гарантийного фонда на 01.08.2010г.
30 июля 2010
Банк |
Лимиты на 01.08.2010г. (в рублях) |
ОАО АКБ "Приморье" | 35 000 000 |
ОАО "Сбербанк России" | 27 905 236 |
ОАО "Дальневосточный банк" | 22 948 977 |
ОАО "Промсвязьбанк" | 8 345 786 |
КБ "Юниаструм банк" (ООО) | 8 500 000 |
ОАО "Русь-банк" | 10 000 000 |
Нераспределенный лимит | 18 000 000 |
Итого |
130 699 999 |
Информация о состоянии лимитов в период с