Состояние лимитов банков-партнеров Гарантийного фонда

12 июля 2010

Лимиты поручительств Гарантийного фонда в рублях

Банк Установленный лимит (18.03.10) Изменение лимита
01.04.10 01.05.10 01.06.10 01.07.10  12.07.10
ОАО АКБ "Приморье" 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 35 000 000 
ОАО "Сбербанк России" 33 705 236 33 705 236 33 705 236 33 705 236 32 905 236 32 905 236
ЗАО "ВТБ-24" 25 021 388 25 021 388 25 021 388 25 021 388 исключен исключен
ОАО "Дальневосточный банк" 22 948 977 22 948 977 22 948 977 22 948 977 22 948 977 22 948 977
ОАО "Промсвязьбанк" 15 324 398 15 324 398 15 324 398 15 324 398 8 345 786 8 345 786
КБ "Юниаструм банк" (ООО) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 8 500 000 8 500 000
ОАО "Русь-банк" 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 10 000 000 10 000 000
Нераспределенный лимит 8 000 000 18 000 000
Итого 149 999 999 149 999 999 149 999 999 149 999 999 135 699 999 135 699 999

Все новости