Сводная информация о размещении средств фонда

По состоянию на текущую дату средства Гарантийного фонда размещены на депозитных счетах в следующих банках:

Наименование банка Дата размещения депозита Дата срока изъятия депозита Ставка размещения, % Сумма депозита, руб.
 АО "Банк ДОМ.РФ"  07.06.2023  25.09.2023  8,35  32 000 000
 АО "Россельхозбанк"  08.06.2023  26.09.2023  8,0  99 000 000
 ГПБ (АО)  26.06.2023  03.11.2023  8,11  120 000 000
 АО "Россельхозбанк"  28.06.2023  05.11.2023  8,06  70 000 000
 ПАО "Совкомбанк"  28.06.2023  15.11.2023  8,03  85 000 000
 ГПБ (АО)  03.07.2023  15.11.2023  8,23  91 000 000
 АО "Россельхозбанк"  04.07.2023  27.10.2023  8,03  110 000 000
 АО "Россельхозбанк"  17.07.2023  24.11.2023  8,22   70 500 000
 ПАО "Совкомбанк"  18.07.2023  15.11.2023  7,98  127 000 000
 АО "Банк ДОМ.РФ"  28.07.2023  05.12.2023  9,0   65 000 000
 АО "Банк ДОМ.РФ"  04.08.2023  17.12.2023  9,21  166 303 900
ПАО Банк "ФК Открытие"  14.08.2023  12.12.2023  8,59  160 000 000
 АО "Банк ДОМ.РФ"  14.08.2023  17.12.2023  9,31   80 000 000
 ПАО "Совкомбанк"  22.08.2023  12.12.2023  11,50   50 000 000
 ГПБ (АО)  31.08.2023  04.11.2023  11,8  129 283 600
 ПАО Банк "ФК Открытие"  04.09.2023  13.11.2023  11,27   64 865 338
Итого              1 519 952 838