По состоянию на текущую дату средства Гарантийного фонда размещены на депозитных счетах в следующих банках:
Наименование банка | Дата размещения депозита | Дата срока изъятия депозита | Ставка размещения (%) | Сумма депозита, руб. |
---|---|---|---|---|
АО "Альфа-Банк" | 15.10.2018 | 11.08.2019 | 7,4 |
59 000 000 |
Газпромбанк (АО) | 06.11.2018 | 03.08.2019 | 7,6 | 53 000 000 |
Газпромбанк (АО) | 10.09.2018 | 07.06.2019 | 6,7 | 33 500 000 |
АО "Россельхозбанк" | 25.06.2018 | 22.03.2019 | 6,45 | 70 500 000 |
АО "Альфа-Банк" | 20.07.2018 | 16.04.2019 | 6,3 | 70 000 000 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 04.12.2018 | 30.09.2019 | 7,4 | 19 500 000 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 04.12.2018 | 31.08.2019 | 7,4 | 20 000 000 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 07.12.2018 | 03.10.2019 | 7,5 | 69 170 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 31.07.2018 | 29.03.2019 | 6,3 | 31 000 000 |
АО "Альфа-Банк" | 30.08.2018 | 27.05.2019 | 6,5 | 45 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 11.07.2018 | 07.04.2019 | 6,2 | 22 000 000 |
ПАО "Московский кредитный банк" | 04.12.2018 | 02.07.2019 | 7,85 | 60 000 000 |
Газпромбанк (АО) | 16.08.2018 | 13.05.2019 | 6,05 | 15 000 000 |
Газпромбанк (АО) | 16.08.2018 | 13.04.2019 | 6,05 | 10 000 000 |
ПАО "Сбербанк" | 31.08.2018 | 28.04.2019 | 6,0 | 12 000 000 |
ПАО "Московский кредитный банк" | 01.06.2018 | 26.02.2019 | 6,6 | 40 000 000 |
ПАО "Московский кредитный банк" | 24.12.2018 | 20.09.2019 | 7,95 | 32 000 000 |
БАНК ВТБ (ПАО) | 25.06.2017 | 20.02.2019 | 6,3 | 35 000 000 |
АО "Россельхозбанк" | 15.06.2018 | 12.03.2019 | 6,5 | 55 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 03.07.2018 | 30.03.2019 | 6,09 | 10 000 000 |
"Газпромбанк" (АО) | 02.07.2018 | 29.03.2019 | 6,0 | 2 045 455 |
"Газпромбанк" (АО) | 02.07.2018 | 29.03.2019 | 6,0 | 15 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 31.07.2018 | 27.04.2019 | 6,3 | 35 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 31.07.2018 | 26.02.2019 | 6,3 | 4 772 727 |
Банк ВТБ (ПАО) | 21.12.218 | 30.03.2019 | 7,65 | 13 181 819 |
АО "Россельхозбанк" | 29.12.2018 | 27.07.2019 | 8,00 | 44 621 729 |
АО "Россельхозбанк" | 22.01.2018 | 19.10.2019 | 7,9 | 59 000 000 |
АО "Россельхозбанк" | 22.01.2019 | 29.09.2019 | 7,85 | 10 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 22.01.2019 | 30.08.2019 | 7,8 | 60 000 000 |
Итого |
1005291730 |
|||