По состоянию на текущую дату средства Гарантийного фонда размещены на депозитных счетах в следующих банках:
Наименование банка | Дата размещения депозита | Дата срока изъятия депозита | Ставка размещения (%) | Сумма депозита, руб. |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк (АО) | 17.01.2018 | 15.10.2018 | 6,76 |
59 000 000 |
ПАО "Сбербанк" | 06.02.2018 | 03.11.2018 | 6,45 | 53 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 12.12.2017 | 09.09.2018 | 7,42 | 33 500 000 |
АО "Россельхозбанк" | 26.10.2017 | 23.06.2018 | 7,45 | 70 500 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 21.11.2017 | 19.07.2018 | 7,45 | 70 000 000 |
БАНК ВТБ 24 (ПАО) | 03.11.2017 | 01.06.2018 | 7,65 | 61 500 000 |
АО "Россельхозбанк" | 11.10.2017 | 09.05.2018 | 7,59 | 69 170 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 01.12.2017 | 29.07.2018 | 7,42 | 31 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 27.10.2017 | 24.06.2018 | 7,62 | 12 500 000 |
ПАО "Сбербанк" | 01.02.2018 | 30.08.2018 | 6,45 | 45 000 000 |
Банк ВТБ (ПАО) | 13.12.2017 | 11.07.2018 | 7,42 | 22 000 000 |
ПАО "Московский кредитный банк" | 07.03.2018 | 02.12.2018 | 6,95 | 60 000 000 |
Газпромбанк (АО) | 17.01.2018 | 15.08.2018 | 6,85 | 15 000 000 |
ПАО "Сбербанк" | 01.02.2018 | 30.08.2018 | 6,45 | 12 000 000 |
ВТБ 24 (ПАО) | 31.07.2017 | 22.04.2018 | 8,1 | 71 000 000 |
ПАО "Московский кредитный банк" | 26.03.2018 | 21.12.2018 | 6,95 | 32 000 000 |
"Газпромбанк" (АО) | 21.08.2017 | 13.05.2018 | 7,75 | 30 121 729 |
БАНК ВТБ (ПАО) | 26.10.2017 | 23.06.2018 | 7,62 | 35 000 000 |
АО "Россельхозбанк" | 31.07.2017 | 27.04.2018 | 7,55 | 48 000 000 |
АО "Россельхозбанк" | 17.11.2017 | 15.06.2018 | 7,45 | 55 000 000 |
ВТБ 24 (ПАО) | 04.12.2017 | 02.07.2018 | 7,3 | 10 168 675 |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 31.07.2017 | 27.05.2018 | 9,2 |
9 831 325,31 |
Итого |
905291729,31 |
|||